Energy Tabs |
Kauwtabletten op basis van snel opneembare koolhydraten (dextrose,maltodextrine) verrijkt met vitamine B1 en vitamine C. |
|
| Gebruik | Tijdens de inspanning 4 tot 8 tabletten. | |
| Verpakking | tube van 8 tabletten | |
| Voedingswaarde per 100 g | Energie: 376 Kcal Koolhydraten: 94 g Eiwitten: 0 g Vetten: 0 g |
|
| Ingrediënten | Dextrose, maltodextrine, fructose, vitamine C, citroenaroma, vitamine B1, magnesiumstearaat | |
| Smaken | Citroen | |
| Aanbevolen verkoopprijs | € 1.00 |
Sportdranken |
Recuperatie |